Referendum: quanti hanno votato nel Varesotto?

Nel capoluogo solo il 29% al voto

18 Aprile 2016
Guarda anche: Varese Città
Trivelle

Per il fallito referendum del 17 aprile, il Varesotto ha fatto registrare una percentuale inferiore al 32% osservato a livello nazionale. Nella nostra provincia si sono dunque recate alle urne meno di 200.000 persone. Di seguito un dettaglio per ciascun Comune:

LUOGO               ORE 12    ORE 19  ORE 23

PROVINCIA VARESE definitivo 8,18 24,54 30,56

AGRA 10,95 25,00 31,50
ALBIZZATE 8,07 27,12 34,12
ANGERA 9,04 27,42 32,66
ARCISATE 6,62 22,47 29,37
ARSAGO SEPRIO 9,26 26,63 31,99
AZZATE 7,86 24,23 29,94
AZZIO 8,44 24,51 31,33
BARASSO 7,56 24,32 29,80
BARDELLO 7,19 23,09 29,44
BEDERO VALCUVIA 14,67 29,54 32,48
BESANO 5,64 20,47 26,26
BESNATE 8,07 25,05 30,60
BESOZZO 7,89 23,56 30,95
BIANDRONNO 9,86 25,41 31,28
BISUSCHIO 7,67 23,39 29,29
BODIO LOMNAGO 8,57 25,73 31,71
BREBBIA 7,74 22,79 28,85
BREGANO 8,04 26,00 33,43
BRENTA 6,52 20,08 26,89
BREZZO DI BEDERO 5,99 19,79 27,26
BRINZIO 7,29 25,89 30,35
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA 8,32 22,40 28,77
BRUNELLO 12,83 31,19 38,76
BRUSIMPIANO 8,54 23,52 29,30
BUGUGGIATE 7,22 24,22 31,12
BUSTO ARSIZIO 8,47 24,09 29,80
CADEGLIANO-VICONAGO 5,49 17,55 22,98
CADREZZATE 8,26 28,92 36,51
CAIRATE 8,16 25,38 30,99
CANTELLO 8,32 25,54 30,98
CARAVATE 7,91 21,74 28,38
CARDANO AL CAMPO 8,48 25,57 31,50
CARNAGO 6,51 22,66 28,75
CARONNO PERTUSELLA 7,78 25,70 32,30
CARONNO VARESINO 7,83 25,16 30,78
CASALE LITTA 7,45 25,73 30,16
CASALZUIGNO 7,70 23,96 32,51
CASCIAGO 8,39 25,97 32,93
CASORATE SEMPIONE 10,27 28,37 33,99
CASSANO MAGNAGO 7,52 24,05 30,26
CASSANO VALCUVIA 6,45 21,37 27,41
CASTELLANZA 8,49 25,25 31,43
CASTELLO CABIAGLIO 10,38 31,38 39,17
CASTELSEPRIO 10,89 29,63 35,91
CASTELVECCANA 7,70 24,37 29,08
CASTIGLIONE OLONA 7,37 24,76 29,76
CASTRONNO 8,38 26,08 32,66
CAVARIA CON PREMEZZO 6,26 23,59 31,10
CAZZAGO BRABBIA 9,13 29,56 37,61
CISLAGO 8,78 26,29 32,59
CITTIGLIO 7,62 22,53 28,76
CLIVIO 8,70 26,91 33,41
COCQUIO-TREVISAGO 6,82 21,36 27,64
COMABBIO 9,86 28,30 35,35
COMERIO 9,33 27,09 32,14
CREMENAGA 9,23 23,40 29,14
CROSIO DELLA VALLE 8,92 26,98 31,15
CUASSO AL MONTE 6,76 21,31 27,83
CUGLIATE-FABIASCO 6,44 20,78 25,72
CUNARDO 7,58 20,45 25,33
CURIGLIA CON MONTEVIASCO 6,36 23,56 36,30
CUVEGLIO 8,19 22,30 28,89
CUVIO 7,18 23,49 29,27
DAVERIO 7,54 24,85 31,54
DUMENZA 9,26 23,54 30,56
DUNO 10,16 25,42 27,96
FAGNANO OLONA 8,67 25,68 31,65
FERNO 7,58 24,25 30,09
FERRERA DI VARESE 8,74 24,59 30,05
GALLARATE 8,47 25,47 31,51
GALLIATE LOMBARDO 9,17 28,02 36,30
GAVIRATE 7,25 22,98 28,83
GAZZADA SCHIANNO 7,93 25,02 31,16
GEMONIO 7,23 21,15 28,80
GERENZANO 8,76 25,18 31,65
GERMIGNAGA 7,26 20,11 24,97
GOLASECCA 8,23 23,78 29,84
GORLA MAGGIORE 7,07 23,68 29,66
GORLA MINORE 7,82 22,46 28,88
GORNATE OLONA 7,18 23,74 29,61
GRANTOLA 8,36 25,10 29,95
INARZO 6,36 26,53 32,66
INDUNO OLONA 6,77 19,99 27,68
ISPRA 9,87 24,40 30,01
JERAGO CON ORAGO 7,53 23,74 30,05
LAVENA PONTE TRESA 5,69 20,05 24,59
LAVENO-MOMBELLO 8,99 24,14 30,48
LEGGIUNO 10,74 25,77 31,96
LONATE CEPPINO 6,96 22,53 30,14
LONATE POZZOLO 8,55 25,89 31,27
LOZZA 10,56 28,33 37,51
LUINO 6,72 20,13 25,38
LUVINATE 10,15 24,23 29,40
MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA 7,84 20,72 26,37
MALGESSO 6,87 23,10 30,47
MALNATE 8,52 25,90 32,77
MARCHIROLO 5,31 17,99 23,12
MARNATE 8,62 25,06 30,82
MARZIO 6,22 29,30 37,72
MASCIAGO PRIMO 12,61 25,22 31,08
MERCALLO 7,67 26,84 34,79
MESENZANA 7,11 21,70 25,08
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 7,46 22,84 28,44
MONVALLE 10,29 26,92 33,53
MORAZZONE 8,46 25,48 32,13
MORNAGO 7,90 23,35 30,26
OGGIONA CON SANTO STEFANO 8,23 27,41 34,99
OLGIATE OLONA 9,46 26,67 33,25
ORIGGIO 9,33 26,57 32,01
ORINO 8,66 28,26 36,01
OSMATE 10,69 27,39 33,58
PORTO CERESIO 7,23 21,84 27,56
PORTO VALTRAVAGLIA 7,08 22,30 26,63
RANCIO VALCUVIA 7,33 22,82 26,90
SALTRIO 7,50 26,19 32,15
RANCO 9,78 25,80 32,81
SAMARATE 9,31 26,97 32,42
SANGIANO 7,78 20,58 26,21
SARONNO 8,42 25,02 31,78
SESTO CALENDE 9,34 27,03 33,10
SOLBIATE ARNO 9,04 27,03 32,76
SOLBIATE OLONA 9,09 26,80 33,28
SOMMA LOMBARDO 7,97 25,60 31,87
SUMIRAGO 7,69 22,97 28,48
TAINO 10,28 26,63 33,52
TERNATE 8,36 27,83 35,57
TRADATE 8,98 25,54 31,21
TRAVEDONA-MONATE 9,08 24,83 33,08
TRONZANO LAGO MAGGIORE 10,92 29,50 42,62
UBOLDO 7,88 23,34 28,67
VALGANNA 7,68 24,38 28,84
VARANO BORGHI 8,52 24,42 30,42
VARESE 8,04 23,67 29,08
VEDANO OLONA 8,74 25,90 31,77
VENEGONO INFERIORE 7,00 23,26 28,00
VENEGONO SUPERIORE 7,27 24,75 30,43
VERGIATE 9,36 28,02 33,88
VIGGIU’ 7,34 23,01 27,51
VIZZOLA TICINO 6,00 28,75 37,55

Tag:

Leggi anche:

  • Referendum: tutto ciò che c’è da sapere

    Votando sì, dunque, le concessioni per l’estrazione di gas e petrolio all’interno delle 12 miglia marine non verranno rinnovate automaticamente oltre la loro data di scadenza e sino allo svuotamento del giacimento; votando no, la legge rimarrà intatta così com’è. Come per
  • Referendum sulle trivelle: si vota il 17 aprile

    Pertanto nessun election-day con le amministrative, che avrebbe fatto risparmiare 350 milioni di euro, ma soprattutto avrebbe favorito una maggiore partecipazione dei cittadini alle urne: d’altronde, la legge 98/2011 impedisce accorpamenti del genere. I quesiti referendari proposti erano in
  • Referendum 17 aprile: come votano i varesini all’estero?

    E’ data anche la possibilità di optare per il voto in Italia previa espressione di questa scelta attraverso la compilazione di un modulo scaricabile dall’homepage del sito www.comune.varese.it. L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di